Materal: | Aluminum +Monocrystalline Solar Panel | Battery: | LiFePO4 Battery |
---|---|---|---|
Эффективность освещения: | 200lm/W | Power: | 30/40/60/80/100/120W |
Выделить: | Интегрированный солнечный уличный фонарь мощностью 60 Вт,Интегрированное солнечное уличное освещение мощностью 120 Вт,Интегрированный солнечный уличный фонарь мощностью 80 Вт |
Технология монокристаллического кремния
Мощность (W) | Размеры (мм) | Масса (кг) | Ежедневная производительность (Wh)* | Идеальное применение |
---|---|---|---|---|
30 Вт | 828*408*150 мм | 10.5 | 230.4WH | Жилые дороги, сады |
40 Вт | 933*408*150 мм | 11.5 | 320 Вт | Парковки, маленькие улицы |
60 Вт | 1173*408*150 мм | 13.5 | 384WH | Городские дороги, территории кампусов |
80 Вт | 1388*408*150 мм | 16 | 570Wh | Автомагистрали, промышленные зоны |
100 Вт | 1603*408*150 мм | 18.5 | 780Wh | Большие парки, стадионы |
120 Вт | 2006*408*150 мм | 22 | 960Wh | Порты, месторождения добычи |
* Основываясь на 5 часах солнечного пика в день.
Гибкая конфигурация для всех сценариев:
1 Энергоэффективность
2 Приспособимость к экстремальным условиям
Контактное лицо: shally
Телефон: +8613159230163